| ISTITUTO DELLE SUORE DELL'IMMACOLATA | ||||
| Denominazione e C.F. del soggetto che ha ricevuto il vantaggio | soggetto che lo ha erogato | somma incassata | data incasso | causale | 
| Istituto delle Suore dell'Immacolata 02612290581 P.zza Paolo da Novi, 11 GE | MIUR | €. 28,965.42 | 9/28/2018 | Infanzia paritaria saldo contributi a.s. 2017/18 | 
| €.15,732.17 | 12/4/2018 | Infanzia paritaria acconto contributi a.s.2018/19 | ||
| Istituto delle Suore dell'Immacolata 02612290581 P.zza Paolo da Novi 11 GE | MIUR | €.174,610.34 | 9/18/2018 | Saldo Primaria paritaria | 
| €.74,367.28 | 11/29/2018 | Acconto 2018/19 Scuola Primaria Paritaria | ||
| Istituto delle Suore dell'Immacolata  02612290581 P.zza Paolo da Novi 11 GE | MIUR | €.12,382.00 | 9/18/2018 | Contrib. Sc. Secondaria 1gr. | 
| Istituto delle Suore dell'Immacolata  02612290581 P.zza Paolo da Novi 11 GE | MIUR | €.7,006.00 | 9/19/2018 | Contrib.  Sc. Secondaria  1gr. a.s. 2017/18 | 
| €.1,286.39 | 11/23/2018 | Alternanza scuola lavoro  | ||
| IMPORTO TOTALE €. 314,349.60 | ||||
| ISTITUTO DELLE SUORE DELL'IMMACOLATA Istituto Scolastico di P.zza Paolo da Novi, 11 - Genova | |||
| COSTI e.f. 2018 | RICAVI e.f. 2018 | ||
| COSTI D'ESERCIZIO  | €.1.938.190,00 | RETTE | €.1.401.272,00 | 
| COSTI FIGURATIVI 2017 (servizi prestati dal personale religioso) | €.126.198,00 | CONTRIBUTI DA ENTI | €.314.349,00 | 
| DISAVANZO €. 348.767,00 | |||
RETTE LICEO SCIENTIFICO - PIAZZA PAOLO DA NOVI
| BIENNIO | 
 | TRIENNIO | ||||||||
| Iscrizione: 400 euro | 
 | Iscrizione: 400 euro | ||||||||
| Importo annuale rette: 2.950 euro | 
 | Importo annuale rette: 3.015 euro | ||||||||
| 
 | 
 | Tassa d’esame; 150 euro; ISVAP a partire dalla classe 3° | ||||||||
| Modalità di pagamento: | Modalità di pagamento: | |||||||||
| Opzione 1 | Opzione 2 | Opzione 3 | Opzione 1 | Opzione 2 | Opzione 3 | |||||
| 
 | RATA UNICA | MENSILE | TRIMESTRALE | 
 |   | RATA UNICA | MENSILE | TRIMESTRALE | ||
| 5 settembre | € 2.950 | € 325 | 15 settembre | € 975 | 
 | 5 settembre | € 3.015 | € 335 | 15 settembre | € 1.005 | 
| 5 ottobre | € 325 | 
 | 
 | 5 ottobre | € 335 | 
 | ||||
| 5 novembre | € 325 | 
 | 
 | 5 novembre | € 335 | 
 | ||||
| 5 dicembre | € 325 | 15 dicembre |  €  975 | 
 | 5 dicembre | € 335 | 15 dicembre | € 1.005 | ||
| 5 gennaio | € 325 | 
 | 
 | 5 gennaio | € 335 | 
 | ||||
| 5 febbraio | € 325 | 
 | 
 | 5 febbraio | € 335 | 
 | ||||
| 5 marzo | € 325 | 15 marzo | € 975 | 
 | 5 marzo | € 335 | 15 marzo | € 1.005 | ||
| 5 aprile | € 325 | 
 | 5 aprile | € 335 | 
 | |||||
| 5 maggio | € 325 | 
 | 5 maggio | € 335 | 
 | |||||