Coordinatrice | Palmieri Anna |
Segreteria | Federica Corunto |
Docenti |
Titolari di classe: Maggio Federica Anna Palmieri Insegnanti Lingua Inglese: Antonella Codispoti Insegnante di Attività Motoria: Alessandra Basini Insegnante di Religione: Suor Cristiana Cartacci Esperto di Musica: Domenico Greco |
Assistente | Elena Cotrozzi |
Coordinatrice | Suor Cristiana Cartacci | |
Segreteria | Federica Corunto | |
Docenti | Titolari di classe: | |
Santoro Simona | ||
Francini Donatella | ||
Ornella Aglirà | ||
Flavia Carbone | ||
Eva Forsberg | ||
Insegnante Lingua Inglese: Monica Zucchi | ||
Insegnante di Educazione Fisica: Gabriele Paganin |
||
Insegnanti di Religione: | ||
Suor Agnese Bertoni | ||
Suor Innocenza | ||
Flavia Carbone | ||
Insegnante di Tecnologia: Andrea Baggiani | ||
Insegnante di Musica: Domenico Greco | ||
Assistenti |
Alessandra Basini Antonella Codispoti |
Il servizio di accoglienza è attivo già dalle ore 7,45 e l’attività didattica ha inizio alle ore 9:00. |
|||||
CLASSE - TITOLARI DI CLASSE: Maggio Federica e Anna Palmieri Lingua Inglese: Antonella Codispoti - Musica: Domenico Greco - Motoria: Alessandra Basini - |
|||||
Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
08.30 - 08.50 | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche |
08.50 - 09.50 | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività Motoria | Attività didattiche | Lingua Inglese |
09.50 - 10.50 | Attività didattiche | Attività didattiche | Musica | Attività didattiche | Attività didattiche |
10.50 - 12.30 | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche |
13.00 - 16.30 | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche |
CLASSE - TITOLARI DI CLASSE: Maggio Federica e Anna Palmieri Lingua Inglese: Antonella Codispoti - Musica: Domenico Greco - Motoria: Alessandra Basini - |
|||||
Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
08.30 - 08.50 | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche |
08.50 - 09.50 | Musica | Attività didattiche | Lingua Inglese | Attività didattiche | Attività Motoria |
09.50 - 10.50 | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche |
10.50 - 12.30 | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche |
13.00 - 16.30 | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche |
CLASSE - TITOLARI DI CLASSE: Maggio Federica e Anna Palmieri Lingua Inglese: Antonella Codispoti - Musica: Domenico Greco - Motoria: Alessandra Basini - |
|||||
Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
08.30 - 08.50 | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche |
08.50 - 09.50 | Lingua Inglese | Attività Motoria | Musica | Attività didattiche | Attività didattiche |
09.50 - 10.50 | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche |
10.50 - 12.30 | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche |
13.00 - 16.30 | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche | Attività didattiche |
CLASSE PRIMA | |||||
Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
07:50 | MATEMATICA | INGLESE | STORIA | ITALIANO | ED. MOTORIA |
08:50 | GEOGRAFIA | ITALIANO | ED. CIVICA | MATEMATICA | RELIGIONE |
09:50 | ITALIANO | SCIENZE | CLIL | INGLESE | RELIGIONE |
10:50 | ITALIANO | ED. MOTORIA | ITALIANO | ARTE IMMAGINE | ITALIANO |
11:20 | MUSICA | MATEMATICA | MATEMATICA | ARTE IMMAGINE | MATEMATICA |
12:20 | TECNOLOGIA | 12.50 Termine lezioni | MATEMATICA | 12.50 Termine lezioni | 12.50 Termine lezioni |
13:20 | Termine lezioni | Termine lezioni |
CLASSE SECONDA | |||||
Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
07:50 | MATEMATICA | INGLESE | STORIA | ITALIANO | ED. MOTORIA |
08:50 | GEOGRAFIA | ITALIANO | ED. CIVICA | MATEMATICA | RELIGIONE |
09:50 | ITALIANO | SCIENZE | CLIL | INGLESE | RELIGIONE |
10:50 | ITALIANO | ED. MOTORIA | ITALIANO | ARTE IMMAGINE | ITALIANO |
11:20 | MUSICA | MATEMATICA | MATEMATICA | ARTE IMMAGINE | MATEMATICA |
12:20 | TECNOLOGIA | 12.50 Termine lezioni | MATEMATICA | 12.50 Termine lezioni | 12.50 Termine lezioni |
13:20 | Termine lezioni | Termine lezioni |
CLASSE TERZA | |||||
Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
07:50 | MATEMATICA | INGLESE | STORIA | ITALIANO | ED. MOTORIA |
08:50 | GEOGRAFIA | ITALIANO | ED. CIVICA | MATEMATICA | RELIGIONE |
09:50 | ITALIANO | SCIENZE | CLIL | INGLESE | RELIGIONE |
10:50 | ITALIANO | ED. MOTORIA | ITALIANO | ARTE IMMAGINE | ITALIANO |
11:20 | MUSICA | MATEMATICA | MATEMATICA | ARTE IMMAGINE | MATEMATICA |
12:20 | TECNOLOGIA | 12.50 Termine lezioni | MATEMATICA | 12.50 Termine lezioni | 12.50 Termine lezioni |
13:20 | Termine lezioni | Termine lezioni |
CLASSE QUARTA | |||||
Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
07:50 | MATEMATICA | INGLESE | STORIA | ITALIANO | ED. MOTORIA |
08:50 | GEOGRAFIA | ITALIANO | ED. CIVICA | MATEMATICA | RELIGIONE |
09:50 | ITALIANO | SCIENZE | CLIL | INGLESE | RELIGIONE |
10:50 | ITALIANO | ED. MOTORIA | ITALIANO | ARTE IMMAGINE | ITALIANO |
11:20 | MUSICA | MATEMATICA | MATEMATICA | ARTE IMMAGINE | MATEMATICA |
12:20 | TECNOLOGIA | 12.50 Termine lezioni | MATEMATICA | 12.50 Termine lezioni | 12.50 Termine lezioni |
13:20 | Termine lezioni | Termine lezioni |
CLASSE QUINTA | |||||
Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
07:50 | MATEMATICA | INGLESE | STORIA | ITALIANO | ED. MOTORIA |
08:50 | GEOGRAFIA | ITALIANO | ED. CIVICA | MATEMATICA | RELIGIONE |
09:50 | ITALIANO | SCIENZE | CLIL | INGLESE | RELIGIONE |
10:50 | ITALIANO | ED. MOTORIA | ITALIANO | ARTE IMMAGINE | ITALIANO |
11:20 | MUSICA | MATEMATICA | MATEMATICA | ARTE IMMAGINE | MATEMATICA |
12:20 | TECNOLOGIA | 12.50 Termine lezioni | MATEMATICA | 12.50 Termine lezioni | 12.50 Termine lezioni |
13:20 | Termine lezioni | Termine lezioni |
Clicca sul documento per visualizzare la brochure relativa alla Scuola Infanzia e Primaria
Clicca sul documento per visualizzare il Regolamento d'Istituto
A seguito dell’approvazione della Delibera Regionale n. 1057 del 5 ottobre 2015, la Regione Liguria ha introdotto, a partire dal 15 ottobre 2015, la nuova classificazione delle Allerte in base ai codici colori giallo – arancione – rosso al posto della classificazione in allerta 1 e allerta 2. Le Allerte sono previsioni di eventi meteo per il rischio idrogeologico e nivologico.
La fase della previsione e la divulgazione degli stati di allerta da parte di Arpal/Regione Liguria, riguarderà, di volta in volta, una delle 3 allerte indicate secondo un livello crescente di rischio:
ALLERTA GIALLA: fenomeni significativi - Stai in guardia e informati
ALLERTA ARANCIONE: fenomeni intensi - Ricorda le norme di autoprotezione e tieniti pronto
ALLERTA ROSSA: fenomeni molto intensi - Metti in atto tutti i comportamenti previsti per le situazioni di rischio
Allo scopo di rinovellare le indicazioni contenute nell'ordinanza n. 372/2013 armonizzandole con il nuovo sistema degli allerta a colori, il Sindaco, in data 13 gennaio 2016, ha emanato l'ordinanza n. 2016- 13 con oggetto "Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità da attivare in caso di emergenza meteo-idrologica relative ai servizi educativi, alle scuole di ogni ordine e grado e ai dipartimenti universitari, pubblici e privati, ricadenti nel territorio del Comune di Genova", riproponendo con qualche modifica l'ordinanza n. 376 del 27 ottobre 2015. Di particolare rilevanza alcune disposizioni:
1. In caso di ALLERTA ARANCIONE sono sospese le attività che prevedono uscite dalla scuola;
2. In caso di ALLERTA ROSSA meteo-idrologica, tutte le scuole sono chiuse;
3. In concomitanza con il verificarsi di condizioni meteo-idrologiche tali da costituire criticità elevata, a seguito di comunicazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), potrà essere disposta la permanenza all'interno degli edifici scolastici degli utenti e delle persone presenti, che si atterranno alle indicazioni contenute nei piani di emergenza dlla scuola, fino alla comunicazione di cessato allarme da parte del C.O.C. stesso.
Nel corso di un allerta Giallo o Arancione o al di fuori dello stato di allerta, quindi, potrebbero verificarsi eventi meteorologici tali da costitutire elevata criticità e da giustificare uno stato di allarme, anche locale, in virtù del quale gli alunni potranno essere trattenuti a scuola fino al cessato allarme.
Pagina 5 di 7